| Promo | VIP mini | VIP | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Numărul documentelor emise | la 200 | la 500 | la 10 000 | la 1 000 000 |
| Numărul de angajați | 2 | 2 | 10 | 100 |
| Text publicitar al Faktura1.com pe documente | Da | Nu | Nu | Nu |
| Trimite notificări privind data expirării | Nu | Da | Da | Da |
| Istoricul acțiunilor cu documentele | Nu | Da | Da | Da |
| Numărul de mementouri prin e-mail trimise clienților pentru un document neplătit | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Crearea automată a documentelor lunare recurente, inclusiv trimiterea automată către e-mailul clientului. | Nu | Nu | Nu | Da |
| Dezvoltare de servicii la cerere* | Nu | Nu | Nu | Da |
| Scaner de coduri de bare cadou** | Nu | Nu | Nu | ![]() |
| Termen | 365 zile (poate fi extins doar cu VIP sau PRO) | 365 zile | 365 zile | 365 zile |
| Sprijin | E-mail și telefon în timpul programului de lucru | E-mail și telefon în timpul programului de lucru | E-mail și telefon 24 de ore | |
| Taxa anuala | 0 € cu TVA ( 0 лв. ) |
24.54 € cu TVA ( 48 лв. ) |
49.08 € cu TVA ( 95.99 лв. ) |
184.07 € cu TVA ( 360.01 лв. ) |
2026 © Faktura1.com